| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 36 | 523 | 1,077 |
December 2025
|
0 | 1 | 0 | 396 |
November 2025
|
1 | 9 | 1 | 1,028 |
October 2025
|
0 | 0 | 105 | 1,077 |
September 2025
|
0 | 0 | 223 | 920 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 683 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 1 | 847 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 1 | 381 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 3 | 441 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 25 | 417 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 23 | 493 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 39 | 435 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 30 | 374 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 43 | 447 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 26 | 408 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 14 | 479 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 18 | 398 |
August 2025
|
0 | 0 | 118 | 510 |
July 2025
|
0 | 0 | 67 | 397 |
June 2025
|
1 | 6 | 0 | 415 |
May 2025
|
1 | 2 | 0 | 404 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 417 |
March 2025
|
2 | 4 | 2 | 396 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2025-03-03 | 0 | 1 | 0 | 379 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2025-03-20 | 1 | 2 | 1 | 55 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-03-27 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 77 |
February 2025
|
1 | 4 | 6 | 220 |
January 2025
|
3 | 10 | 1 | 154 |
2024
|
10 | 38 | 49 | 234 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 189 |
November 2024
|
1 | 7 | 0 | 234 |
October 2024
|
1 | 3 | 45 | 169 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 171 |
August 2024
|
0 | 1 | 1 | 233 |
July 2024
|
1 | 1 | 1 | 118 |
June 2024
|
1 | 4 | 0 | 203 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 149 |
April 2024
|
3 | 5 | 0 | 50 |
March 2024
|
1 | 5 | 0 | 44 |
February 2024
|
1 | 7 | 0 | 79 |
January 2024
|
1 | 5 | 1 | 56 |
2023
|
19 | 68 | 10 | 118 |
December 2023
|
3 | 5 | 1 | 89 |
November 2023
|
1 | 9 | 1 | 67 |
October 2023
|
2 | 8 | 0 | 64 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 103 |
August 2023
|
0 | 4 | 1 | 30 |
July 2023
|
3 | 10 | 1 | 27 |
June 2023
|
1 | 1 | 1 | 34 |
May 2023
|
9 | 31 | 4 | 118 |