| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
18 | 51 | 13 | 24,036 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 197 |
October 2026
|
1 | 5 | 0 | 945 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 2026-10-12 | 0 | 2 | 0 | 404 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-10-21 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 0 | 945 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 616 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
September 2026
|
1 | 8 | 0 | 2,946 |
August 2026
|
0 | 2 | 1 | 337 |
July 2026
|
1 | 4 | 0 | 24,036 |
June 2026
|
1 | 4 | 1 | 9,257 |
May 2026
|
1 | 2 | 0 | 968 |
April 2026
|
3 | 5 | 3 | 2,150 |
March 2026
|
2 | 3 | 1 | 1,282 |
February 2026
|
7 | 7 | 7 | 733 |
January 2026
|
1 | 11 | 0 | 628 |
2025
|
9 | 42 | 524 | 1,328 |
December 2025
|
0 | 7 | 1 | 1,328 |
November 2025
|
1 | 9 | 1 | 1,028 |
October 2025
|
0 | 0 | 105 | 1,077 |
September 2025
|
0 | 0 | 223 | 920 |
August 2025
|
0 | 0 | 118 | 510 |
July 2025
|
0 | 0 | 67 | 397 |
June 2025
|
1 | 6 | 0 | 415 |
May 2025
|
1 | 2 | 0 | 404 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 417 |
March 2025
|
2 | 4 | 2 | 396 |
February 2025
|
1 | 4 | 6 | 220 |
January 2025
|
3 | 10 | 1 | 154 |
2024
|
10 | 38 | 49 | 234 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 189 |
November 2024
|
1 | 7 | 0 | 234 |
October 2024
|
1 | 3 | 45 | 169 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 171 |
August 2024
|
0 | 1 | 1 | 233 |
| 2024-08-01 | 0 | 1 | 0 | 194 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 129 |
July 2024
|
1 | 1 | 1 | 118 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-07-10 | 1 | 1 | 0 | 94 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 55 |
June 2024
|
1 | 4 | 0 | 203 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 149 |
April 2024
|
3 | 5 | 0 | 50 |
March 2024
|
1 | 5 | 0 | 44 |
February 2024
|
1 | 7 | 0 | 79 |
January 2024
|
1 | 5 | 1 | 56 |
2023
|
19 | 68 | 10 | 118 |
December 2023
|
3 | 5 | 1 | 89 |
November 2023
|
1 | 9 | 1 | 67 |
October 2023
|
2 | 8 | 0 | 64 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 103 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
August 2023
|
0 | 4 | 1 | 30 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-08-03 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-08-07 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
July 2023
|
3 | 10 | 1 | 27 |
June 2023
|
1 | 1 | 1 | 34 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-03 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
May 2023
|
9 | 31 | 4 | 118 |